Segment akumulačního prstence | pro kouřovod 200 mm |
Materiál | magnetit |
Obsah Al2O3 | 1,0-2,5 % |
Obsah SiO2 | 4-10 % |
Obsah Fe2O3 | 90 % |
Obsah MgO | 0,5-1,5 % |
Obsah CaO | 0,4-2,5 % |
Objemová hmotnost | 3740-4150 kg/m3 |
Zdánlivá pórovitost | 17,5 % |
Pevnost v tlaku za studena | 50 MPa |
Odolnost při změně teploty | 30 cykly |
Tepelná vodivost při: 200 °C | 3,4 W/K.m |
Tepelná vodivost při: 400 °C | 2,6 W/K.m |
Tepelná vodivost při: 600 °C | 2,1 W/K.m |
Počet segmentů do kruhu | 4 ks |
Hmotnost | 5.5 kg |
Tloušťka | 80 mm |
Výška (vez výstupku) | 80 mm |
ČLEN CECHU KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY |
|
Certifikované servisní a obchodní středisko KOBOK v ČR |
|
Certifikované servisní středisko Thorma obchod, servis, náhradní díly |
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Profikrby s.r.o. je podporováno v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/94.01099 |
||||||||||