Model | ALMERIA - topeniště typu Falun, pokovené sklo |
Jmenovitý výkon | 8 kW |
Rozsah výkonů | 4 až 12 kW |
Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 m3 |
Rozměr - výška | 785 mm |
Rozměr - šířka | 600 mm |
Rozměr - hloubka | 400 mm |
Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
Umístění kouřovodu | horní |
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 785 + vzdálenost od země mm |
Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa |
Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
Spotřeba paliva - drevo | 2 kg/hod |
Účinnost - pro dřevo | 82 % |
Materiál vyzdívky | lisované tvarovky z vermikulitu, litinový rošt |
Přívod vzduchu | hrdlo průměr 100 - pro napojení na externí prostředí |
Hmotnost topidla bez příslušenství | 75 kg |
Hmotnostní tok spalin | 6,1 g/s |
Teplota spalin (průměrná) | 312 °C |
Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité ) | 400 cm2 |
Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité ) | 250 cm2 |
Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s. Filakovo
Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.
Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.
Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné souvsející díly, pokud jsou potřeba.
Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.
Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.
ČLEN CECHU KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY |
|
Certifikované servisní a obchodní středisko KOBOK v ČR |
|
Certifikované servisní středisko Thorma obchod, servis, náhradní díly |
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Profikrby s.r.o. je podporováno v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/94.01099 |
||||||||||